Kurse
Veranstaltungsliste
Hier finden Sie eine Zusammenstellung unserer Einzelveranstaltungen in chronologischer Reihenfolge.
Sie können diese Veranstaltungen auch im Kursangebot
unter der jeweiligen Kategorie finden.
Nordic Walking
| Kursnummer | NW_104 | |
| Klasse | Einzelveranstaltung | |
| Frequenz | 1 x 2,5 Std | |
| Tage | Samstag | |
| Uhrzeit | 14:00 | 16:30 |
| Datum | Sa 8.10.2011 | |
| Kursleiter/in | Ripken | Meike |
| Kosten | 26,00 € / 2,5 Std | s. Preisliste |
| Kursbeschreibung | s.o. | |
| Anmelden | hier klicken | |
Beckenbodentraining Einführung
| Kursnummer | BB_05 | |
| Klasse | Einzelveranstaltung | |
| Frequenz | 1 x 3,5 Std | |
| Tage | Samstag | |
| Uhrzeit | 11:00 | 14:30 |
| Datum | Sa 15.10.2011 | |
| Kursleiter/in | Witzstrock | Carla |
| Kosten | 45,00 € / 3,5 Std | - |
| Kursbeschreibung | s.o. | |
| Anmelden | hier klicken | |
Pilates
| Kursnummer | P_08/11 | |
| Klasse | Einzelveranstaltung | |
| Frequenz | 1 x 3,5 Std | |
| Tage | Samstag | |
| Uhrzeit | 11:00 | 14:30 |
| Datum | Sa 14.01.2012 | |
| Kursleiter/in | Birke | Doris |
| Kosten | 45,00 € / 3,5 Std | - |
| Kursbeschreibung | s.o. | |
| Anmelden | hier klicken | |
Beckenbodentraining Einführung
| Kursnummer | BB_05 | |
| Klasse | Einzelveranstaltung | |
| Frequenz | 1 x 3,5 Std | |
| Tage | Samstag | |
| Uhrzeit | 11:00 | 14:30 |
| Datum | Sa 21.04.2012 | |
| Kursleiter/in | Witzstrock | Carla |
| Kosten | 45,00 € / 3,5 Std | - |
| Kursbeschreibung | s.o. | |
| Anmelden | hier klicken | |
Nordic Walking
| Kursnummer | NW_104 | |
| Klasse | Einzelveranstaltung | |
| Frequenz | 1 x 2,5 Std | |
| Tage | Samstag | |
| Uhrzeit | 14:00 | 16:30 |
| Datum | Sa 17.03.2012 | |
| Kursleiter/in | Ripken | Meike |
| Kosten | 26,00 € / 2,5 Std | s. Preisliste |
| Kursbeschreibung | s.o. | |
| Anmelden | hier klicken | |